Home>Products>Tapered Roller Bearings>0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2735X-2 Tapered Roller Bearings

0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2735X-2 Tapered Roller Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your 0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2735X-2 Tapered Roller Bearings needs - including routine maintenance, 0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter major NTN BEARING CORP. repairs, warranty service, and Tapered Roller Bearings equipment inspections.
- TIMKEN
2735X-2
- N/A
- Mounted Units &
- NICE BALL BEARING
- M06110
- 0637400400347
- 0.163
- 0.0
- RBC BEARINGS
-
NTN BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2735X-2 Tapered Roller BearingsCustomers who bought this item also bought
Minimum Buy Quantity: | N/A | Category: | Mounted Units & | Brand: | NICE BALL BEARING |
Product Group: | M06110 | EAN: | 0637400400347 | Weight: | 0.163 |
Inventory: | 0.0 | Manufacturer Name: | RBC BEARINGS | Size (mm): | 0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2735X-2 Tapered Roller BearingsTechnical information
TIMKEN 2735X-2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7307 BECBY |
Dimensione (mm) | 80x35x21 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 35 mm |
D | 80 mm |
B | 21 mm |
d1 | 52.65 mm |
d2 | 43.62 mm |
D1 | 63.45 mm |
a | 35 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
da - min. | 44 mm |
Da - max. | 71 mm |
Db - max. | 74.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 39 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 24.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1 kN |
Velocità di riferimento | 10000 r/min |
Limitazione della velocità | 10000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.47 |
EAN | 7316576650536 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | CB |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Altre caratteristiche | Normal Axial Internal Clearance |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7307 BECBY |
Peso / LBS | 1.032 |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Larghezza | 0.827 Inch | 21 Millimeter |
Diametro esterno | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
diametro del foro: | 35 mm |
capacità di carico statico radiale: | 24.5 kN |
diametro esterno: | 80 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
larghezza complessiva: | 21 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 21 mm |
angolo di contatto: | 40 ° |
numero di giri massimo: | 10000 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 39 kN |
serie: | 73 |
d1 ≈ | 52.5 mm |
d2 ≈ | 43.62 mm |
D1 ≈ | 63.45 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 44 mm |
Da max. | 71 mm |
Db max. | 74.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 41.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 26.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.14 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0111 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 0.45 kg |
0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 2735X-2 Tapered Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING CORP.
- Address1-2-15Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 664-0003, Japan
- Phone(Working Time)743-298-7805
- Fax
Related News
Do transmissions have bearings? |
How can you tell if a SKF Bearing is real? |
How can you tell the difference between a ball bearing and a journal bearing turbo? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- SKF 7205 Bearing
- Lglt 2 Bearing
- Yat 205 Bearing
- SKF 6316 C3 Bearing
New Products
0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter TIMKEN M231610CD-3 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter TIMKEN M231610DA-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter TIMKEN M231610CD-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter TIMKEN M231611D-2 Tapered Roller Bearings
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.114 Inch | 28.296 Millimeter TIMKEN HM903247-2 Tapered Roller Bearings