Home>Products>Thrust Ball Bearing>CONSOLIDATED BEARING 51156 F P/5 Thrust Ball Bearing

CONSOLIDATED BEARING 51156 F P/5 Thrust Ball Bearing
What are the 2899 lb radial dynamic load capacity: types of CONSOLIDATED BEARING 51156 F P/5 Thrust Ball Bearing ? Thrust Ball Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, 1482 lb radial static load capacity: Instant price, design NTN BEARING CORP. review.
- CONSOLIDATED BEARING
51156 F P/5
- 1482 lb
- Black Oxide
- 2899 lb
- 204
- Contact/Lip
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- Normal Duty
- Round
-
NTN BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING 51156 F P/5 Thrust Ball Bearing Cross reference
radial static load capacity:: | 1482 lb | finish/coating:: | Black Oxide | radial dynamic load capacity:: | 2899 lb |
series:: | 204 | seal type:: | Contact/Lip | standards met:: | UL, AFBMA, AGMA, ASM |
duty type:: | Normal Duty | bore type:: | Round | base to bore centerline:: | 1.3125 in |
base width:: | 1-1/2 in |
Types of CONSOLIDATED BEARING 51156 F P/5 Thrust Ball Bearing
series: | NUB3 |
internal clearance: | C3 |
number of rows: | 1 |
cage material: | Brass |
bore type: | Straight |
Thrust Ball BearingManufacturing Service . Get Your Free,
What Thrust Ball Bearing are you looking for? | ||||||||
d | T | B | H | C | R | A | r | |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156-MP | 280 mm | - | - | 53 mm | 315 kN | - | - | - |
51156M | 280 mm | - | - | 53 mm | 319 kN | - | - | - |
51156M | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
51156X | 280 mm | 53 mm | - | - | 315 | - | - | 1.5 |
MGT651156 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
M204PP C5 FA51156 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 0.551 Inch | 14 Millimeter | - | - | - | - | - |
51156 F P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51156 MP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
With Industry Standards Thrust Ball Bearing | ||||||||
d | T | B | H | C | R | A | r | |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156-MP | 280 mm | - | - | 53 mm | 315 kN | - | - | - |
51156M | 280 mm | - | - | 53 mm | 319 kN | - | - | - |
51156M | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
51156X | 280 mm | 53 mm | - | - | 315 | - | - | 1.5 |
MGT651156 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
M204PP C5 FA51156 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 0.551 Inch | 14 Millimeter | - | - | - | - | - |
51156 F P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51156 MP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
With Industry Standards Thrust Ball Bearing | ||||||||
d | T | B | H | C | R | A | r | |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156-MP | 280 mm | - | - | 53 mm | 315 kN | - | - | - |
51156M | 280 mm | - | - | 53 mm | 319 kN | - | - | - |
51156M | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
51156X | 280 mm | 53 mm | - | - | 315 | - | - | 1.5 |
MGT651156 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
M204PP C5 FA51156 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 0.551 Inch | 14 Millimeter | - | - | - | - | - |
51156 F P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51156 MP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
With Industry Standards Thrust Ball Bearing | ||||||||
d | T | B | H | C | R | A | r | |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156 | 280 mm | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
51156-MP | 280 mm | - | - | 53 mm | 315 kN | - | - | - |
51156M | 280 mm | - | - | 53 mm | 319 kN | - | - | - |
51156M | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
51156X | 280 mm | 53 mm | - | - | 315 | - | - | 1.5 |
MGT651156 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
M204PP C5 FA51156 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 0.551 Inch | 14 Millimeter | - | - | - | - | - |
51156 F P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51156 MP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.
- Address1-2-15Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 664-0003, Japan
- Phone(Working Time)743-298-7805
- Fax
Related News
skf enduro price list |
sky bearing catalog |
split bearing skf size pdf file |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- SKF 7205 Bearing
- Lglt 2 Bearing
- Yat 205 Bearing
- SKF 6316 C3 Bearing