Home>Products>Pillow Block Bearings>2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPF15A212SB Pillow Block Bearings image

2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPF15A212SB Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.39 Inch | 86.106 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QAP13A208SC Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPL19V308SEC Pillow Block Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.02 Inch | 102.108 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG11V050SEN Pillow Block Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPL16V075SEC Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.09 Inch | 103.886 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPL14V208SEC Pillow Block Bearings
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPG20V304SN Pillow Block Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.69 Inch | 93.726 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL19V090SEC Pillow Block Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.29 Inch | 83.566 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QVPL16V215SEC Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.13 Inch | 130.302 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPL22V315SC Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.63 Inch | 117.602 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPL19V308SC Pillow Block Bearings
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPF15A212SB Pillow Block BearingsProduct features
Ca min.: | 3 mm | Cb min.: | 6 mm | Calculation factor Y: | 1.1 |
rb max.: | 3.3 mm | Fatigue load limit Pu: | 10.4 kN | Db min.: | 69 mm |
Limiting speed: | 9000 r/min | Calculation factor e: | 0.54 | B: | 27.783 mm |
ra max.: | 1.2 mm | Size (mm): | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.
- Address1-2-15Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 664-0003, Japan
- Phone(Working Time)743-298-7805
- Fax